INCLUS DANS LE PRIX
Mini Suite S 1: 2 personnes, 1 voiture, consommation d'énergie.
Leaf N 2: 4 personnes, 1 voiture, consommation d'énergie.
Eva L 2: 4 personnes, 1 voiture, consommation d'énergie.
Special Eden 2: 4 personnes+1, 1 voiture, consommation d'énergie.
Special Eden 3: 5 personnes, 1 voiture, consommation d'énergie.
Magic M 2: 4 personnes, 1 voiture, consommation d'énergie.
Du 15.03 au 16.04 et du 29.09 au 31.10 | |
---|---|
Choissez la durée du séjour | |
MINI SUITE S 1 | € 148,00 |
LEAF N 2 | € 195,00 |
EVA L 2 | € 186,00 |
SPECIAL EDEN 2 | € 192,00 |
SPECIAL EDEN 3 | € 214,00 |
MAGIC M 2 | € 222,00 |
Du 17.04 au 14.05 et Du 22.09 au 28.09 | |
Choissez la durée du séjour | |
MINI SUITE S 1 | € 163,00 |
LEAF N 2 | € 210,00 |
EVA L 2 | € 194,00 |
SPECIAL EDEN 2 | € 206,00 |
SPECIAL EDEN 3 | € 235,00 |
MAGIC M 2 | € 244,00 |
Du 15.05 au 25.05 et du 01.06 au 29.06 et du 15.09 au 21.09 | |
Choissez la durée du séjour | |
MINI SUITE S 1 | € 190,00 |
LEAF N 2 | € 240,00 |
EVA L 2 | € 224,00 |
SPECIAL EDEN 2 | € 235,00 |
SPECIAL EDEN 3 | € 273,00 |
MAGIC M 2 | € 282,00 |
Du 26.05 au 22.06 et du 30.06 au 13.07 et du 25.08 au 14.09 | |
Choissez la durée du séjour | |
MINI SUITE S 1 | € 202,00 |
LEAF N 2 | € 270,00 |
EVA L 2 | € 254,00 |
SPECIAL EDEN 2 | € 266,00 |
SPECIAL EDEN 3 | € 296,00 |
MAGIC M 2 | € 307,00 |
Du 14.07 au 24.08 | |
Choissez la durée du séjour | |
MINI SUITE S 1 | € 148,50 |
LEAF N 2 | € 190,00 |
EVA L 2 | € 180,00 |
SPECIAL EDEN 2 | € 187,00 |
SPECIAL EDEN 3 | € 212,00 |
MAGIC M 2 | € 222,50 |
COÛTS SUPPLEMENTAIRES